Das Marlin 6 ist ideal für Fahrten, bei denen Sie Ihre Trail-Fähigkeiten verbessern möchten. Seine verbesserte Rahmengeometrie erleichtert die Handhabung bei Abfahrten, während die verbesserte Federgabel das Fahren über unebene Trails erleichtert.
Integrierte Gepäckträger- und Ständerhalterungen erleichtern das Anbringen von Zubehör an diesem vielseitigen Fahrrad.
Es ist das Richtige für Sie, wenn...
Sie ein Trailbike wollen, das Ihnen auf unbefestigten Wegen Sicherheit gibt und vielseitig genug für den Weg zur Arbeit oder zur Schule ist.
Technologie, die Sie bekommen
Ein leichter Aluminiumrahmen mit moderner Trail-Geometrie und interner Kabelführung, die die Kabel schützt und das Fahrrad schnittig hält. Eine 100-mm-RockShox Judy-Vorderradfedergabel, die Steine, Wurzeln und Unebenheiten auf dem Trail absorbiert, eine sanfte 10-Gang-Schaltung mit Shimano CUES-Umwerfer und echte Bremskraft durch hydraulische Scheibenbremsen.
Das letzte Wort
Das Marlin 6 ist das ideale Trailbike für Fahrer, die ihre Dirt-Trail-Fahrkünste verbessern möchten und ein Bike suchen, das auch abseits der Trails gefahren werden kann.
- Das Marlin Gen 3 bietet Ihnen ernsthafte Geländetauglichkeit mit höherer Reifenhöhe, interner Sattelstützenführung, einer ThruSkew-Hinterachse und einer längeren, flacheren Geometrie, die Ihnen mehr Stabilität auf steileren Trails und bei höheren Geschwindigkeiten bietet.
- Seine RockShox Die Gabel bietet 100 mm Federweg, damit auch Steine und Wurzeln auf dem Trail eine ruhige Fahrt ermöglichen.
- Schutzblechhalterungen erleichtern die Montage verschiedener Zubehörteile, sodass Ihr Mountainbike auch als robustes Stadtrad genutzt werden kann.
- Innen verlegte Züge erleichtern die Montage einer absenkbaren Sattelstütze, mit der Sie den Sattel während der Fahrt tiefer verstellen können und so bei Abfahrten mehr Sicherheit haben.
- Die Marlin-Modelle in den Größen XXS und XS haben ein geschwungenes Oberrohr und einen tiefer liegenden Rahmen, sodass kleinere Fahrer leichter auf- und absteigen können.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Mountainbikes |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | S |
Veľkosť kolies: | 27.5" |
Benötigen Sie Hilfe?
Rám a vidlica | |
---|---|
Rám | XXS, XS: Alpha Silver Aluminum, zakrivená horná trubka, interné vedenie káblov, 135 x 5 mm ThruSkew S – XXL: Alpha Silver Aluminum, rovná horná trubka, interné vedenie káblov, 135 x 5 mm ThruSkew |
Vidlica | XXS: RockShox Judy, 80 mm, 27,5" XS, S: RockShox Judy, 100 mm, 27,5" M – XXL: RockShox Judy, 100 mm, 29" |
Max. zdvih vidlice | 120 mm (XXS: 80 mm) |
Kolesá a výplety | |
Predný náboj | Formula DC-20, zliatina, 6 skrutiek, 100 mm |
Zadný náboj | Formula DC-22, zliatina, 6 skrutiek, Shimano 8–10 rýchlostí, 135 x 5 mm QR |
Zadná oska | 173 x 5 mm QR |
Ráfik | Bontrager Kovee, dvojitá stena, TLR, 28 otvorov, 23 mm, Presta ventil |
Plášte | XXS: Bontrager XT3 Elite 26 x 2,35" XS, S: Maxxis Ardent Race / Maxxis IKON 27,5 x 2,35" M – XXL: Maxxis Ardent Race / Maxxis IKON 29 x 2,35" |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 x 2,40" (XXS: 26 x 2,40", XS/S: 27,5 x 2,40"), vidlica: podľa výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano U6000, 10-rýchlostná |
Zadná prehadzovačka | Shimano CUES U6000 GS |
Kľuka | XXS, XS: FSA Alpha Drive, 30T, 160 mm S – ML: FSA Alpha Drive, 30T, 170 mm L – XXL: FSA Alpha Drive, 30T, 175 mm |
Stredové zloženie | FSA, závitové, 73 mm, hriadeľ 122,5 mm |
Kazeta | Shimano CUES LG300, 11-48, 10-rýchlostná, LINKGLIDE |
Reťaz | Shimano LG500 |
Pedále | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1x: pozri FAQ, 1x/2x: 36 zubov, 3x: 42T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Verse Short, koľajničky z nehrdzavejúcej ocele |
Sedlovka | XX |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť (číslo) | Písmeno veľkosti | Veľ. kolesa | A – Sedlová trubka | B – Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol | C – Dĺžka hlavovej trubky | D – Uhol hlavovej trubky | E – Efektívna horná trubka | F – Výška stredového zloženia | G – Zníženie stredového zloženia | H – Zadná stavba | I – Offset | J – Chodník | K – Rázvor | L – Výška rámu | M – Dosah rámu | N – Zásobník rámu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5" | XS | 27,5" | 34.0 | 73.8° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 55.1 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 109.2 | 65.8 | 39.0 | 56.3 |
15.5" | S | 27,5" | 37.0 | 73.8° | 74.0° | 10.0 | 66.5° | 57.9 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 112.1 | 69.2 | 41.5 | 57.2 |
17.5" | M | 29" | 42.0 | 73.4° | 74.0° | 10.5 | 66.5° | 61.5 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 116.3 | 74.7 | 44.0 | 60.9 |
18.5" | ML | 29" | 43.5 | 73.4° | 74.0° | 11.0 | 66.5° | 63.1 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 118.0 | 75.9 | 45.5 | 61.4 |
19.5" | L | 29" | 45.0 | 73.4° | 74.0° | 11.5 | 66.5° | 64.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 119.7 | 77.1 | 47.0 | 61.8 |
21.5" | XL | 29" | 50.0 | 73.4° | 74.0° | 13.5 | 66.5° | 67.8 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 123.0 | 79.1 | 49.5 | 63.7 |
23" | XXL | 29" | 54.0 | 73.4° | 74.0° | 15.0 | 66.5° | 70.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 126.1 | 81.6 | 52.0 | 65.1 |

898,99 €
730,89 € ohne MwSt.