Das Checkpoint ALR 4 ist ein hochwertiges Gravelbike, das auch weniger befahrene Trails problemlos bewältigt.
Ausgestattet mit einem Rahmen aus Alpha-Aluminium der 300er-Serie reagiert das Checkpoint ALR 4 auf holprigen Schotterstraßen genauso gut wie auf Asphalt.
Das Checkpoint ALR 4 verfügt über eine Reihe hochwertiger Komponenten, wie z. B. Tubeless-Ready-Laufräder, einen 11-Gang-SRAM-Apex-Antrieb und mechanische Scheibenbremsen, was es zum perfekten Gravelbike für Einsteiger macht.
Es ist das Richtige für Sie, wenn...
Sie bereit sind, abseits der ausgetretenen Pfade zu fahren und ein Gravelbike suchen, das das perfekte Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung bietet. Mit dem Checkpoint ALR 4 wird jede Fahrt zum Abenteuer.
Diese Technik bekommst du
Ein reaktionsschneller Rahmen aus Alpha-Aluminium der 300er-Serie, versteckte Kabel und Kabelführungen, die deine Taschen aus dem Weg halten, integrierte Halterungen für Gepäckträger, Schutzbleche und Rahmentaschen, SRAM Apex 1×11-Schaltung für präzise Gangwechsel bei steilen Anstiegen und wechselndem Gelände, mechanische Scheibenbremsen für einfaches und schnelles Bremsen unter allen Bedingungen, Tubeless-Ready-Felgen und breite Bontrager Girona Pro 700x42c Gravel-Reifen für noch mehr Komfort und Traktion.
Schlusswort
Wenn Sie neue Wege erkunden und trotzdem täglich Ihre gewohnten Fahrten absolvieren möchten, ist das Checkpoint ALR 4 das richtige Fahrrad für Sie. Vielseitigkeit steht an erster Stelle. Ein robuster Aluminiumrahmen, geländegängige Zubehörhalterungen und breite Reifen sorgen für Komfort und individuelle Anpassung, wohin auch immer Ihre Fahrt Sie führt.
- Warum Sie es lieben werden
- Ein robuster und leistungsstarker Rahmen aus Alpha-Aluminium der 300er-Serie sorgt für ein spaßiges, stabiles und reaktionsschnelles Fahrgefühl
- Sie erhalten echte Vielseitigkeit, die zu einer Vielzahl von Fahrstilen passt, von Schotter- und Tourenfahrten bis hin zum täglichen Pendeln.
- Ein breiter Hinterreifen ermöglicht Reifen mit einer Breite von bis zu 45c für bessere Traktion und Stabilität unter allen Bedingungen
- Gabel, Oberrohr und integrierte Rahmenhalterungen erleichtern den Transport von Ausrüstung und Wasser
- Leistungsstarke mechanische Scheibenbremsen erleichtern das Anhalten unter allen Bedingungen
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Rennräder und Gravelbikes |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 61 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Benötigen Sie Hilfe?
Komponent | Špecifikácia | |
---|---|---|
Rám | 300 Series Alpha Aluminum, T47 BB, držiaky na nosiče, blatníky a tašky, 142 x 12 mm pevná os | |
Vidlica | Checkpoint carbon, pevná os 12 x 100 mm, uchytenie blatníkov a nosiča | |
Hmotnosť | 56 – 9.91 kg (bez duší, s TLR tmelom), max. systémová hmotnosť 125 kg | |
Radiaca sústava | SRAM Apex 1x11, kazeta PG-1130 11-42, reťaz PC-1130, prehadzovačka SRAM Apex 1 | |
Kľuka | 49 | SRAM Apex 1, 40T, 165 mm |
52 | SRAM Apex 1, 40T, 170 mm | |
54, 56 | SRAM Apex 1, 40T, 172,5 mm | |
58, 61 | SRAM Apex 1, 40T, 175 mm | |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, závitové T47 | |
Max. prevodník | 1x: 44T (SRAM), 50T (Shimano), 2x: 50/34 | |
Kolesá | Bontrager Paradigm, 24 otvorov, 21 mm šírka, TLR, náboje Bontrager alloy, centerlock | |
Plášte | Bontrager GR1 Team Issue, TLR, 700 × 40 mm, reflexné bočnice, aramidové pätky, 120 tpi | |
Sedlo | Verse Comp oceľové lyžiny – 49/52: 155 mm, ostatné veľkosti: 145 mm | |
Sedlovka | Bontrager zliatina, 27,2 mm, offset 12 mm, dĺžka 330 mm | |
Riadidlá | 49 | Bontrager Elite Gravel, 38 cm |
52 | Bontrager Elite Gravel, 40 cm | |
54, 56 | Bontrager Elite Gravel, 42 cm | |
58, 61 | Bontrager Elite Gravel, 44 cm | |
Omotávka | Bontrager Supertack Perf | |
Predstavec | 49 | Bontrager Elite, 70 mm |
52, 54 | Bontrager Elite, 80 mm | |
56, 58 | Bontrager Elite, 90 mm | |
61 | Bontrager Elite, 100 mm | |
Brzdy | Tektro C550 mechanické, dvojitý piest, rotory Tektro 160 mm, montáž typu flat mount |
Veľkosť rámu | Veľkosť kolies | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Dĺžka riadidiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |

1 539 €
1 251,22 € ohne MwSt.