Und dabei geht es noch nicht einmal um die Qualität der Komponenten oder die Fahrweise. Es vereint ein erstklassiges Teilepaket und einen kabellosen elektronischen Antrieb mit einem leichten Carbonrahmen zu einer unglaublich spaßigen Maschine, die auf ebenem Untergrund schnell ist und auf technischen Singletrails immer noch Spaß macht.
Dieses Fahrrad ist eine absolute Spitzenmaschine für technisches Fahren im Gelände und vereint Spitzentechnologie mit außergewöhnlichen Funktionen. Der OCLV Mountain Carbon-Rahmen ist mit ABP, Mino Link und Carbon Armor ausgestattet, was nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für ein hervorragendes Handling sorgt. Die RockShox SID Select+ Gabel mit 120 mm Federweg und der RockShox SID Luxe Ultimate-Dämpfer meistern jeden Anstieg und jede Abfahrt souverän.
Der SRAM GX Eagle AXS-Antrieb bietet präzises elektronisches Schalten mit einem großen Übersetzungsbereich der SRAM Eagle XG-1275 10-52-Kassette, sodass Sie selbst das anspruchsvollste Gelände bewältigen können. Die Bontrager Kovee Elite 30 Carbon-Laufräder sind leicht, stabil und Tubeless-fähig, was in Kombination mit den Bontrager XR3 Team Issue-Reifen für hervorragenden Grip und Komfort sorgt.
Ergonomisch geformte Komponenten wie der Bontrager Line Pro Carbon-Lenker, die Bontrager Line Elite Dropper-Sattelstütze mit unterschiedlichen Rise-Höhen je nach Rahmengröße und das SRAM G2 RS-Bremssystem mit Scheiben data-end="1139">SRAM CenterLine garantiert, dass dieses Fahrrad für kompromissloses Performance-Fahren bereit ist. Ergänzt wird dies durch ein Gewicht von nur 11,88 kg, was dieses Modell zu einem idealen Partner für XC-Rennen und epische Bergfahrten macht.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Mountainbikes |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 29" |
Benötigen Sie Hilfe?
Kategória | Popis |
---|---|
Súprava rámu | OCLV Mountain Carbon, Boost148, zdvih 115 mm, Knock Block, Mino Link, ABP, Carbon Armor |
Vidlica | RockShox SID Select+, DebonAir, Charger 2 RL, Boost110, 120 mm, 15 mm Maxle Stealth |
Tlmič | RockShox SID Luxe Ultimate, DebonAir, Ultimate RL, 190 × 45 mm |
Predné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, Boost110, 15 mm, 29" |
Zadné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, Rapid Drive 54, XD, Boost148, 12 mm, 29" |
Zadná oska | Bontrager Switch, pevná os, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Kovee Elite 30, karbónový, pripravený na bezdušové použitie |
Plášť | Bontrager XR3 Team Issue, TLR, Inner Strength, aramidová pätka, 120 tpi, 29 × 2,40" |
Tmel | Bontrager TLR, 6 oz |
Radiaca páčka | SRAM GX Eagle AXS, 12-rýchlostná |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS |
Kľuka | SRAM GX 7K Eagle, 32T, zosilnenie, dĺžka 175 mm |
Stredové zloženie | SRAM DUB, PressFit, 92 mm |
Kazeta | SRAM Eagle XG-1275, 10–52, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM GX Eagle, 12-rýchlostná |
Sedlo | Bontrager Montrose Elite, titánové koľajničky, 138 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Elite Dropper – S: 100 mm, M/ML: 150 mm, L/XL: 170 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie |
Riadidlá | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, výška 15 mm, šírka 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové, uzamykacie |
Predstavec | Bontrager Kovee Pro – S/M/ML: 60 mm, L/XL: 70 mm, 35 mm, Blendr kompatibilný, 13° |
Hlavové zloženie | Integrované Knock Block, 1-1/8" hore, 1,5" dole, dosah 58° |
Brzda | SRAM G2 RS, hydraulické kotúčové brzdy |
Brzdový rotor | SRAM CenterLine – veľ.: 160 mm / 180 mm, 6-skrutkové, zaoblený okraj |
Hmotnosť | M – 11,88 kg |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg (jazdec + bicykel + výbava) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Geometria | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol sedlovej trubky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Horné | 29" | 39.4 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 56.3 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 111.7 | 73.1 | 41.0 | 59.0 |
15.5" | S | Spodné | 29" | 39.4 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 56.4 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 111.7 | 72.5 | 40.5 | 59.4 |
17.5" | M | Horné | 29" | 41.9 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 59.8 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 115.2 | 73.6 | 44.5 | 59.0 |
17.5" | M | Spodné | 29" | 41.9 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 59.9 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 115.2 | 73.0 | 44.0 | 59.4 |
18.5" | ML | Horné | 29" | 44.5 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 61.4 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 116.8 | 74.1 | 46.1 | 59.0 |
18.5" | ML | Spodné | 29" | 44.5 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 61.5 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 116.8 | 73.5 | 45.6 | 59.4 |
19.5" | L | Horné | 29" | 47.0 | 68.5° | 75.5° | 10.0 | 68.0° | 63.0 | 34.3 | 2.9 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 118.5 | 75.1 | 47.5 | 59.9 |
19.5" | L | Spodné | 29" | 47.0 | 68.0° | 75.0° | 10.0 | 67.5° | 63.2 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 118.6 | 74.5 | 47.0 | 60.3 |
21.5" | XL | Horné | 29" | 52.1 | 68.5° | 75.5° | 11.0 | 68.0° | 65.0 | 34.3 | 2.9 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 120.6 | 77.1 | – | – |

4 049 €
3 291,87 € ohne MwSt.