Das Marlin 4 ist Ihr Einstieg in die Welt der Mountainbikes und bringt Sie von Trails zu Singletrails. Es ist die perfekte Wahl für Fahrer, die ein Mountainbike mit Offroad-Reifen suchen, das auch als robustes Pendlerrad dient.
Scheibenbremsen, Vorderradfederung, 14 Gänge sowie Gepäckträger- und Schutzblechhalterungen machen es zu einem großartigen Fahrrad für Trail-Fahrer und Pendler gleichermaßen.
Es ist das Richtige für Sie, wenn...
Sie ein Einsteiger-Mountainbike zu einem unglaublichen Preis suchen, aber auch damit pendeln möchten, also muss es robust genug sein, um die Bordsteine auf Ihrem Weg zur Schule und zur Arbeit zu bewältigen.
Technologie, die Sie bekommen
Ein leichter Aluminiumrahmen mit interner Kabelführung, die die Kabel schützt und zum eleganten Look des Fahrrads beiträgt, eine zuverlässige Shimano 14-Gang-Schaltung mit großem Übersetzungsbereich, damit Sie in jedem Gelände immer den idealen Gang zur Verfügung haben, leistungsstarke Scheibenbremsen und eine Federgabel, die Unebenheiten und schwieriges Gelände minimiert.
Das letzte Wort
Das Marlin ist bereit für jedes Abenteuer. Gepäckträger- und Schutzblechhalterungen machen es zu einer großartigen Wahl für Pendler, die auf dem Weg zur Schule oder zum Supermarkt etwas mehr Spaß haben wollen.
- Das Marlin Gen 2 ist im Handumdrehen fahrbereit und bietet eine Technologie mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Gepäckträger- und Schutzblechhalterungen erleichtern die Montage von Zubehör und machen Ihr Mountainbike zu einem langlebigen Pendlerrad.
- Kleinere Rahmen (XS und S) haben einen reduzierten Bremshebelweg, wodurch das Bremsen für Fahrer mit kleineren Händen einfacher und komfortabler ist.
- Die Marlin-Modelle mit XS- und S-Rahmen haben ein geschwungenes Oberrohr und einen niedrigeren Rahmen, was kleineren Fahrern das Auf- und Absteigen erleichtert.
- Wie bei allen Marlin-Bikes ist das Rad durch die unbegrenzte Trek-Garantie abgedeckt. Garantie.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Mountainbikes |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | S |
Veľkosť kolies: | 27.5" |
Benötigen Sie Hilfe?
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Alpha Silver Aluminum – XS/S: zakrivená horná trubka, vnútorné vedenie, nosič, stojan, 135 × 5 mm QR; M–XXL: rovná horná trubka, rovnaké uchytenie |
Vidlica | SR Suntour XCE 28 – XS: 27,5", offset 42 mm, zdvih 80 mm; S: 27,5", offset 42 mm, zdvih 100 mm; M–XXL: 29", offset 46 mm, zdvih 100 mm |
Max. zdvih vidlice | 100 mm (XS a S: 490 mm, M a väčšie: 509 mm od osi ku korunke) |
Predný náboj | Formula DC-20, zliatina, 6 skrutiek, 5 × 100 mm QR |
Zadný náboj | Formula DC-31, zliatina, 6 skrutiek, 6-/7-/8-rýchlostný, 135 × 5 mm QR |
Zadná oska | 152 × 5 mm QR |
Ráfik | Bontrager Connection, dvojitá stena, 32 otvorov, šírka 20 mm, ventil Schrader |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášť | Bontrager XR2 Comp – XS/S: 27,5 × 2,20“; M–XXL: 29 × 2,20" |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,20" (XS a S: 27,5 × 2,40"), vidlica: podľa výrobcu |
Radiace páčky | Shimano EF500 – 2 a 7-rýchlostné (XS–XXL) |
Predná prehadzovačka | Shimano Altus M315, objímka 34,9 mm, horný/spodný ťah |
Zadná prehadzovačka | Shimano Tourney TY300 |
Kľuka | ProWheel TM-CY10, 36/22 – XS–M: 170 mm; ML–XXL: 175 mm |
Stredové zloženie | VP BC73, 73 mm, závitované |
Kazeta | Shimano TZ500, 14-34, 7-rýchlostná |
Reťaz | KMC Z7, 7-rýchlostná |
Pedále | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: podľa FAQ; 2×: 36T; 3×: 42T |
Sedlo | Bontrager Verse Short, koľajničky z nehrdzavejúcej ocele |
Sedlovka | Bontrager, zliatina, 31,6 mm, offset 12 mm – XS/S: 330 mm; M: 360 mm; ML–XXL: 400 mm |
Riadidlá | Bontrager, zliatina, 31,8 mm – XS/S: 690 mm (stúpanie 5 mm); M–XXL: 750 mm (zdvih 15 mm) |
Gripy | Bontrager XR Endurance Comp, zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, Blendr kompatibilný, 7° – XS/S: 50 mm; M: 60 mm; ML/L: 70 mm; XL/XXL: 80 mm |
Hlavové zloženie | Polointegrované, 1-1/8" |
Brzdy | Tektro MD-M280/MD-M281, mechanické kotúčové, rotor 160 mm |
Brzdový rotor | Tektro Wave, 6-skrutiek, 160 mm |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: max. 180 mm, min. 160 mm; Vidlica: podľa výrobcu |
Hmotnosť | M – 14,60 kg / 32,19 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna celková hmotnosť systému: 136 kg |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť (číslo) | Veľkosť (písmeno) | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol hlavovej trubky | E — Efektívna horná trubka | F — Výška stredu | G — Zníženie stredu | H — Zadná stavba | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Výška rámu | M — Dosah rámu | N — Stack rámu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5" | XS | 27,5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 104.9 | 65.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5" | S | 27,5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 106.6 | 68.6 | 38.5 | 57.4 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
21.5" | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
23" | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |

559 €
454,47 € ohne MwSt.